
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías cuáqueras y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
QUAKER, 100% Natural Avena Granola y Miel | .5 taza | 232 | 33.9 | 5.4 | 9.6 | 4.2 |
QUAKER, CAPN CRUNCH | .75 taza | 108 | 22.9 | 1.2 | 1.6 | 0.4 |
QUAKER, CAPN CRUNCH con CRUNCHBERRIES | .75 taza | 104 | 22.1 | 1.2 | 1.5 | 0.4 |
QUAKER, CAPN CRUNCHS CRIMAL DE MANTEQUILLA DE MANI | .75 taza | 112 | 21 | 1.9 | 2.5 | 0.5 |
QUAKER, cereal en bolsa crujiente de canela | 100 gramos | 397 | 83.7 | 5.1 | 6 | 1.5 |
QUAKER, sémola de maíz, instantáneo, sabor a mantequilla, seco | 1 paquete | 102 | 21 | 2.3 | 1.5 | 0.7 |
QUAKER, sémola de maíz, instantáneo, sabor a mantequilla, preparado con agua | 100 gramos | 71 | 14 | 1.5 | 1 | 0.5 |
QUAKER, sémola de maíz, instantáneo, sabor a queso cheddar, seco | 1 paquete | 102 | 20.5 | 2.3 | 1.7 | 0.5 |
QUAKER, sémola de maíz, sabor instantáneo de queso cheddar, preparado con agua | 20 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
QUAKER, sémola de maíz, instantáneo, tocino campestre (imitación de tocino), preparado con agua | 1 paquete | 97 | 20.6 | 2.7 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, sémola de maíz, instantánea, simple, seca | 1 paquete | 96 | 22.1 | 2.4 | 0.3 | 0 |
QUAKER, sémola de maíz, instantánea, simple, preparada con agua | 167 | 36.9 | 3.9 | 0.5 | 0 | |
QUAKER, sémola de maíz, instantánea, con tocino de imitación, seco | 1 paquete | 98 | 21.7 | 2.8 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, cereal de nuez de macadamia y arándano | 1 taza | 245 | 46.2 | 4 | 5.9 | 1 |
QUAKER, trigo cremoso, farina, enriquecido, preparado con agua, sin sal | 100 gramos | 51 | 11.3 | 1.5 | 0.1 | 0 |
QUAKER, trigo cremoso, farina, enriquecido, preparado con agua, sal | 100 gramos | 51 | 11.2 | 1.5 | 0.1 | 0 |
SOPLOS DE MAÍZ CRISPY Y QUAKER Cereal | 100 gramos | 376 | 83.5 | 7.2 | 2.9 | 0.5 |
QUAKER, farina, trigo cremoso, enriquecido, seco | .25 taza | 154 | 33.5 | 4.8 | 0.4 | 0.1 |
QUAKER, farina, sabor a canela enriquecido, seco | 100 gramos | 346 | 74.5 | 12.1 | 0.8 | 0.3 |
QUAKER, Avena Helada | 100 gramos | 396 | 82 | 6.1 | 6 | 1.3 |
QUAKER, FRUTOS BRONTOSAURUS BLASTS, cereal en bolsas | 100 gramos | 376 | 89.3 | 3.8 | 2.5 | 0.2 |
QUAKER, Frutal Ocean Adventure Bagged Cereal | 100 gramos | 394 | 87.2 | 4.9 | 3.8 | 0.9 |
QUAKER, sémola de maíz, blanco, rápido, seco | .25 taza | 128 | 29.3 | 3.2 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, sémola de maíz, blanca, regular, seca | .25 taza | 142 | 32.5 | 3.5 | 0.6 | 0.1 |
QUAKER, sémola de maíz, amarillo, rápido, seco | .25 taza | 125 | 28.8 | 3.1 | 0.6 | 0.2 |
QUAKER, copos de maíz crujientes de miel | 100 gramos | 374 | 88.8 | 5.7 | 0.8 | 0.1 |
QUAKER, cereal en bolsas Honey Graham | 100 gramos | 395 | 83.6 | 5.6 | 5.2 | 1.3 |
QUAKER, MIEL GRAHAM OH! S | .75 taza | 111 | 22.6 | 1.1 | 2 | 0.5 |
QUAKER, Honey Nut Heaven | 1 taza | 192 | 37.9 | 4.5 | 3.7 | 0.5 |
QUAKER, avena con nueces y miel | 100 gramos | 385 | 84.5 | 6 | 3.7 | 0.6 |
QUAKER, producto de sémola instantánea con sabor a queso americano, seco | 1 paquete | 102 | 21 | 2.5 | 1.3 | 0.3 |
QUAKER, Producto de sémola instantánea con tocino de imitación y sabor a queso cheddar, seco | 1 paquete | 102 | 20.3 | 2.9 | 1.5 | 0.3 |
QUAKER, producto de sémola instantánea con salsa de reyeye y trocitos de jamón de imitación, seco | 1 paquete | 97 | 21.5 | 2.8 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, Producto de sémola instantánea: jamón y queso | 1 paquete | 101 | 20.2 | 3 | 1.3 | 0.3 |
QUAKER, avena instantánea EXPRESS Rollo de canela, seco | 1 taza | 200 | 41.2 | 4.8 | 2.7 | 0.5 |
QUAKER, avena instantánea EXPRESS, manzana al horno, seca | 1 taza | 198 | 41.8 | 4.4 | 2.5 | 0.4 |
QUAKER, avena instantánea EXPRESS, azúcar moreno dorado, seco | 1 taza | 201 | 41.6 | 4.6 | 2.6 | 0.4 |
QUAKER, avena instantánea, manzanas y canela, seco | 1 paquete | 128 | 27.3 | 2.8 | 1.5 | 0.3 |
QUAKER, avena instantánea, manzana al horno, seca | 1 paquete | 145 | 30.8 | 3.2 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, avena instantánea, manzana al horno, preparada con agua hirviendo | 1 paquete, preparado | 153 | 30.9 | 3.2 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, avena instantánea, pan de plátano, seco | 1 paquete | 151 | 31.1 | 3.6 | 1.9 | 0.3 |
QUAKER, avena instantánea, especias de canela, preparada con agua hirviendo | 1 paquete, preparado | 177 | 35.5 | 4 | 2.2 | 0.4 |
QUAKER, avena instantánea, canela y especias, seco | 1 paquete | 170 | 35.4 | 4 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, Avena instantánea, HUEVOS DE DINOSAURIO CON HUESOS DE DINOSAURIO, Canela de azúcar morena, seca | 1 paquete | 195 | 37.9 | 3.8 | 3.7 | 1.8 |
QUAKER, Avena instantánea, HUEVOS DE DINOSAURIO CON HUESOS DE DINOSAURIO, Canela de azúcar morena, preparada con agua hirviendo | 1 paquete, preparado | 199 | 37.6 | 3.8 | 3.7 | 1.7 |
QUAKER, avena instantánea, manzana al horno EXPRESS, preparada con agua hirviendo | 1 paquete, preparado | 208 | 41.9 | 4.4 | 2.5 | 0.4 |
QUAKER, avena instantánea, rollo de canela EXPRESS, preparado con agua hirviendo | 1 paquete, preparado | 209 | 41.3 | 4.8 | 2.7 | 0.5 |
QUAKER, avena instantánea, EXPRESS, azúcar moreno dorado, preparado con agua hirviendo | 1 paquete, preparado | 209 | 41.7 | 4.6 | 2.6 | 0.4 |
QUAKER, avena instantánea, sabor francés de vainilla, seco | 1 paquete | 159 | 32.6 | 3.9 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, avena instantánea, vainilla francesa, preparada con agua hirviendo | 1 paquete, preparado | 165 | 32.7 | 3.9 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, avena instantánea, variedad de fruta y crema, seca | 1 paquete | 135 | 26.2 | 2.8 | 2.6 | 0.6 |
QUAKER, variedad de avena instantánea, fruta y crema, preparada con agua hirviendo | 1 paquete, preparado | 139 | 26.2 | 2.8 | 2.6 | 0.6 |
QUAKER, avena instantánea, nuez de miel, seca | 1 paquete | 167 | 31.2 | 4 | 3.6 | 0.5 |
QUAKER, avena instantánea, nuez de miel, preparada con agua hirviendo | 1 paquete, preparado | 173 | 31.3 | 4 | 3.6 | 0.5 |
QUAKER, avena instantánea, baja en sodio, seca | 1 paquete | 102 | 18.8 | 3.6 | 2 | 0.4 |
QUAKER, avena instantánea, arce y azúcar moreno, seco | 1 paquete | 157 | 32.4 | 3.8 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, avena instantánea, arce y azúcar moreno, preparado con agua hirviendo | 1 paquete | 157 | 31.1 | 3.7 | 2 | 0.3 |
QUAKER, avena instantánea, NUTRICIÓN PARA MUJERES, Apple Spice, seco | 1 paquete | 169 | 34.8 | 5 | 2 | 0.3 |
QUAKER, avena instantánea, NUTRICIÓN PARA MUJERES, especias de manzana, preparadas con agua hirviendo | 1 paquete, preparado | 178 | 34.9 | 5 | 2 | 0.3 |
QUAKER, avena instantánea, NUTRICIÓN PARA MUJERES, azúcar moreno dorado, seco | 1 paquete | 167 | 33 | 5.3 | 2.2 | 0.4 |
QUAKER, avena instantánea, NUTRICIÓN PARA MUJERES, azúcar moreno dorado, preparado con agua hirviendo | 1 paquete, preparado | 173 | 33.1 | 5.3 | 2.2 | 0.4 |
QUAKER, avena instantánea, NUTRICIÓN PARA MUJER, canela vainilla, seca | 1 paquete | 163 | 32.4 | 5.3 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, avena instantánea, pasas y especias, seco | 1 paquete | 155 | 32.8 | 3.3 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, avena instantánea, pasas y especias, preparado | 1 paquete, preparado | 162 | 32.9 | 3.4 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, avena instantánea, pasas, dátiles y nueces, secos | 1 paquete | 135 | 27.3 | 3.3 | 2 | 0.3 |
QUAKER, avena instantánea, caza del tesoro, preparada con agua hirviendo | 1 paquete, preparado | 179 | 36.3 | 3.6 | 2.2 | 0.5 |
QUAKER, avena instantánea, caza del tesoro, seco | 1 paquete | 173 | 36.2 | 3.6 | 2.2 | 0.5 |
QUAKER, REY VITAMANO | 1.5 taza | 120 | 26.3 | 2 | 1.1 | 0.2 |
QUAKER, KRETSCHMER Germen de trigo Honey Crunch | 1.667 cucharadas | 52 | 8.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 |
QUAKER, KRETSCHMER Salvado de trigo tostado | 100 gramos | 200 | 59.5 | 17.6 | 5.2 | 0.8 |
QUAKER, KRETSCHMER Germen de trigo, regular | 100 gramos | 366 | 49.4 | 31.4 | 9.6 | 1.7 |
QUAKER, Granola 100% natural baja en grasa con pasas | .5 taza | 195 | 40.6 | 4 | 2.7 | 0.7 |
QUAKER, MADRES, CANELA CRUJIENTE DE AVENA | 100 gramos | 380 | 79.2 | 10.5 | 4.6 | 0.8 |
QUAKER, MADRES BOTONES DE CACAO | 100 gramos | 376 | 87.6 | 5.1 | 1.7 | 0.3 |
QUAKER, MADRES GROOVY GRAHAMS | 100 gramos | 372 | 86.4 | 5.4 | 1.6 | 0.3 |
QUAKER, RONDA DE MIEL DE LAS MADRES | 100 gramos | 382 | 87.8 | 5.4 | 2 | 0.4 |
QUAKER, Madres Avena instantánea (no fortificada), seca | 100 gramos | 359 | 65.8 | 13.7 | 7.1 | 1.3 |
QUAKER, MADRES BOTERAS DE MANTEQUILLA DE MANI Cereal | 100 gramos | 403 | 78.3 | 8.3 | 7.3 | 1.4 |
QUAKER, MADRES TOSTADAS DE CERNEAS DE BRANO, Sabor a Azúcar Morena | 100 gramos | 373 | 74.9 | 11.9 | 5.2 | 0.9 |
QUAKER, salvado de avena, QUAKER / MADRES Salvado de avena, seco | .5 taza | 146 | 25.2 | 6.8 | 3.2 | 0.6 |
QUAKER, salvado de avena, QUAKER / MADRES Salvado de avena, preparado con agua, sin sal | 100 gramos | 43 | 7.5 | 2 | 1 | 0.2 |
QUAKER, Cereal de avena, Brown Sugar Bliss | 1 taza | 188 | 39 | 4.3 | 2.7 | 0.6 |
QUAKER, avena, instantánea, baja en sodio, preparada con agua | 100 gramos | 93 | 16.7 | 3.6 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, avena, instantánea, pasas, dátiles y nueces, preparados con agua | 100 gramos | 116 | 23.5 | 2.8 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, QUAKER Cereal 100% natural con avena, miel y pasas | .5 taza | 237 | 33.5 | 5.3 | 9.1 | 3.6 |
QUAKER, QUAKER APPLE ZAPS | .75 taza | 118 | 26.6 | 1.1 | 1 | 0.3 |
CUADRADOS, CUADRADOS DE CANELA Y AVENA CUADRADOS | 1 taza | 227 | 47.9 | 6.1 | 2.6 | 0.5 |
QUAKER, QUAKER COCOA BLASTS | 1 taza | 130 | 29.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
QUAKER, QUAKER CRUNCHY BRAN | .75 taza | 90 | 23.3 | 1.5 | 1 | 0.2 |
QUAKER, QUAKER FRUITANGY OH! S | 1 taza | 122 | 27 | 1.5 | 1.1 | 0.3 |
QUAKER, SAFARI QUAKER MARSHMALLOW | .75 taza | 119 | 25.3 | 1.7 | 1.5 | 0.4 |
QUAKER, QUAKER MultiGrain Avena, seca | .5 taza | 133 | 29.4 | 4.5 | 1 | 0.2 |
QUAKER, QUAKER MultiGrain Oatmeal, preparado con agua, sin sal | 100 gramos | 61 | 13.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, QUAKER MultiGrain Avena, preparada con agua, sal | 100 gramos | 61 | 13.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, QUAKER Cereal de salvado de avena | 1.25 taza | 212 | 42.7 | 7.1 | 2.9 | 0.5 |
QUAKER, QUAKER OAT CINNAMON LIFE | 120 | 25.5 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | |
QUAKER, QUAKER OAT LIFE, simple | .75 taza | 120 | 25 | 3.2 | 1.4 | 0.3 |
CUADRADOS, CUADRADOS CUADRADOS DE AVENA | 1 taza | 212 | 43.9 | 6.2 | 2.4 | 0.5 |
QUAKER, QUAKER Arroz inflado | 1 taza | 54 | 12.3 | 1 | 0.1 | 0 |
QUAKER, QUAKER Trigo inflado | 1.25 taza | 55 | 11.5 | 2.4 | 0.3 | 0.1 |
QUAKER, PUFFS DULCES QUAKER | 1 taza | 133 | 29.9 | 2.3 | 0.7 | 0.1 |
QUAKER, avena rápida, seca | .5 taza | 148 | 27.3 | 5.5 | 2.7 | 0.4 |
QUAKER, Scotch Barley, regular y rápido, seco | 100 gramos | 346 | 76.4 | 10.7 | 2.2 | 0.5 |
QUAKER, SUN COUNTRY Granola con Almendras | .5 taza | 266 | 38.3 | 6.7 | 10.3 | 1.3 |
QUAKER, SWEET CRUNCH / QUISP | 1 taza | 109 | 23 | 1.2 | 1.6 | 0.4 |
QUAKER, avena tostada / OATMMMS | 100 gramos | 380 | 77.9 | 9.2 | 5.1 | 0.9 |
QUAKER, avena instantánea, manzanas y canela, preparada con agua hirviendo | 1 paquete | 130 | 26.5 | 2.7 | 1.5 | 0.2 |
Tema Rulit
Gracias por esta información, pero me atrevo a agregar algunas críticas, me parece que el autor lo exageró con la presentación de los hechos, y el artículo resultó ser bastante académico y seco.
¿Qué hacer en este caso?
No está absolutamente de acuerdo con el mensaje anterior.
Esta frase es simplemente incomparable :), me gusta)))